URMM 301202Z 28004MPS 9999 VCTS SCT031CB 22/17 Q1014 R29/190060 NOSIG RMK QFE732/0977
 |
| name | value |
| QNH:(hPa/inHg/mmHg) | 1014 / 29.94 / 761 |
| QFE:(hPa/inHg/mmHg) | 975 / 28.80 / 731 |
| Temperature | 22 |
| Dew Point | 17 |
| Visibility | > 10000 |
| Weather | Vicinity Thunderstorm |
| Cloud Cover | SCT (3100);
|
| Transition Altitude | 9000 ft. |
| Transition Level | FL100 |
| SQUAWK | |
QNH:(hPa/inHg/mmHg)QFE:(hPa/inHg/mmHg)TemperatureDew PointVisibilityWeatherCloud CoverTransition AltitudeTransition LevelSQUAWK
|