UNEE 261330Z 06003MPS 9999 TS BKN035CB 22/15 Q1007 NOSIG RMK QFE732
 |
| name | value |
| QNH:(hPa/inHg/mmHg) | 1007 / 29.74 / 755 |
| QFE:(hPa/inHg/mmHg) | 975 / 28.78 / 731 |
| Temperature | 22 |
| Dew Point | 15 |
| Visibility | > 10000 |
| Weather | Thunderstorm |
| Cloud Cover | BKN (3500);
|
| Transition Height | 500 m./2600 ft. |
| Transition Level | FL50 |
| SQUAWK | |
QNH:(hPa/inHg/mmHg)QFE:(hPa/inHg/mmHg)TemperatureDew PointVisibilityWeatherCloud CoverTransition HeightTransition LevelSQUAWK
|